Монтажные работы
Виды монтажных работ | Цена (*) |
Прокладка кабеля | |
Укладка кабеля 25 пар в лотки (1 метр) Н > 2 м | 29,04р. |
Укладка кабеля в лотки (1 метр) Н > 2 м | 19,14р. |
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении | 61,05р. |
Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, нарезка) | 3,30р. |
Жгутирование кабеля | 3,30р. |
Укладка кабеля в короба (1м) | 14,85р. |
Укладка кабеля в короба (1м) Н>2м | 22,44р. |
Укладка электрического кабеля в короба | 41,25р. |
Укладка электрического кабеля в короба Н>2м | 56,10р. |
Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) | 41,25р. |
Укладка кабеля на стяжки (1м) | 20,46р. |
Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком (1м) | 22,11р. |
Укладка кабеля под фальшпол (1м) | 18,15р. |
Укладка кабеля в трубе (1м) до 3м | 22,44р. |
Укладка кабеля в трубе от 3м (1 м) | 29,04р. |
Укладка кабеля 25 пар в короба | 32,34р. |
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении | 61,05р. |
Монтаж розеток | |
Подключение розетки категории 5 | 89,10р. |
Подключение телефонной розетки | 52,80р. |
Подключение электрической розетки (1 эл-я розетка) | 71,61р. |
Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) | 61,05р. |
Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен | 61,05р. |
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) | 82,50р. |
Монтаж электрической розетки в короб | 82,50р. |
Монтаж розетки на стену | 115,50р. |
Монтаж оптической розетки в короб | 429,00р. |
Монтаж распаечной коробки на стену Н>2м | 64,68р. |
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену | 181,50р. |
Монтаж розеточной коробки в полую стену | 61,38р. |
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) | 4,95р. |
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC | 67,65р. |
Подключение распаечных коробок (Н>2м) | 160,05р. |
Подключение выключателя | 71,61р. |
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) | 62,70р. |
Демонтаж и отключение электрической розетки | 62,70р. |
Монтаж кроссов | |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом ММ (1 разъем) | 528,00р. |
Оконцовка оптического волокна клеевым способом SМ (1 разъем) | 726,00р. |
Монтаж стойки 45 U | 839,85р. |
Монтаж шкафа 12U | 1348,71р. |
Монтаж шкафа 9U | 1176,45р. |
Монтаж шкафа 6U | 829,29р. |
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) | 396,00р. |
Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты | 396,00р. |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 264,00р. |
Монтаж кросса на стену | 396,00р. |
Монтаж оптического бокса на стену | 396,00р. |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 396,00р. |
Монтаж 19 " кронштейна на стену | 462,00р. |
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт | 89,10р. |
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт | 89,10р. |
Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары | 89,10р. |
Кроссирование кабеля в плинте KRONE за одну пару | 22,11р. |
Сварка оптических волокон в боксе (муфте) | 660,00р. |
Установка механических сплайсов оптических волокон в боксе ( 1 волокно) | 528,00р. |
Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) | 1188,00р. |
Монтаж кабельных трасс | |
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | 181,50р. |
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 148,50р. |
Крепление толстых коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | 148,50р. |
Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) | 115,50р. |
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены H>2м | 153,45р. |
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) | 120,45р. |
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) | 60,06р. |
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов H>2м (1м) | 93,06р. |
Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) | 422,40р. |
Крепление толстых металлических коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) | 356,40р. |
Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) | 389,40р. |
Крепление толстых металлических коробов на стену из легких материалов (1м) | 323,40р. |
Разборка и сборка установленных коробов (1 м) | 47,85р. |
Установка стяжек на стены из легких материалов | 72,60р. |
Разборка и сборка установленных металлических коробов | 161,37р. |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона | 107,58р. |
Монтаж металлических лотков 100 х 60 над фальшпотолком | 211,20р. |
Установка стяжек над фальшпотолком | 107,58р. |
Монтаж металлических лотков 200 х 60 над фальшпотолком | 224,40р. |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков | 118,80р. |
Монтаж крепления к потолку (DR) для металлических лотков | 184,80р. |
Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) | 270,60р. |
Крепление трубы ПВХ за фальшпотлком (1м) | 53,46р. |
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен (1м) | 44,55р. |
Крепление трубы ПВХ на стяжки (1м) | 53,46р. |
Монтаж фальшпола | |
Монтаж плиток фальшпола (1 плитка) | 167,95р. |
Монтаж гипсовых плиток фальшпола (1 плитка) | 252,00р. |
Распилка плиток фальшпола (1 плитка) | 105,60р. |
Распилка гипсовых плиток фальшпола (1 плитка) | 211,15р. |
Установка стоек фальшпола (1 стойка) | 41,37р. |
Монтаж стрингера | 38,68р. |
Установка пандуса (1 шт.) | 3.959,95р. |
Установка ступеньки (1 шт.) | 2.078,96р. |
Подготовка отверстия в плитке фальшпола для монтажа телекоммуникационного лючка (1 отверстие) | 395,96р. |
Монтаж плинтуса по периметру (1 м) | 42,87р. |
Монтаж кабеля вне здания | |
Установка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии (1 м) | 120,00р. |
Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) | 95,37р. |
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения H>2м | 171,60р. |
Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения | 105,60р. |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания H>2м | 209,88р. |
Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания | 176,88р. |
Укладка кабеля в существующие подземные кабельные трассы вне здания | 133,29р. |
Укладка кабеля во вновь проложенные подземные кабельные трассы вне здания | 105,60р. |
Тестирование | |
Аттестация соединений сети на 5 категорию, гарантия 15 лет (1 порт) | 255,0р. |
Аттестация существующих соединений сети на 5 категорию (1 порт) | 280,50р. |
Тестирование соединений (1 порт) | 39,60р. |
Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) | 28,71р. |
Измерение и паспортизация волоконно-оптических трактов (1 волокно) | 643,50р. |
Входной контроль отрезков оптического кабеля заказчика (1 волокно) | 594,00р. |
Быстрая проверка волоконно-оптического кабеля ( 1 волокно) | 264,00р. |
Строительные работы | |
Разборка и установка фальшпотолков (1м) | 82,50р. |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм (толщина стены 10 см) | 148,50р. |
Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром 22 мм (толщина стены 10 см) | 115,50р. |
Пробивка межэтажного канала (1 этаж)с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10 см) | 594,00р. |
*Примечание:
- Приведены ориентировочные цены для сети объемом 100 портов
- Цены могут уменьшиться при больших объёмах работ
Цены могут увеличиться:
- Сети объемом менее 100 портов;
- При работе на высоте более 3 м - от 15%
- При работе в помещении занятом под другие работы - от 20%
- За срочность выполнения работ и работы в выходные дни от 20%
- При работе в насыщенном мебелью помещении от 15%
- При работе в помещении или вне помещения с температурой окружающей среды ниже 10°C от 15%
- При работе в ночное время и в не основное рабочее время графика от 25%
- При работах в сырых и полуподвальных помещениях от 30%
- При работе в праздничные дни 100%
- При работе в работающем офисе 20%
- Коэфициент высотных работ (более 3 м) 2.0
- Коэфициент высотных работ (более 5 м) 3.0
- Коэфициент высотных работ (более 8 м) 4.0
- Коэфициент зимних работ 2.0
- Стоимость монтажных работ для сетей объемом менее 10 портов согласовывается индивидуально